UGS:VM3880923XX
Miklós RózsaQuo Vadis
- Prix habituel
- $12
- Prix de vente
- $12
- Prix habituel
Producers
Liste des pistes
| A1a | Quo Vadis Prelude | |
| A1b | Assyrian Dance | |
| A2 | Lygia | |
| A3 | Roman Bacchanal | |
| A4a | Siciliana Antica | |
| A4b | Hymn Of The Vestal Virgins | |
| B1a | Hail Nero, Triumphal March | |
| B1b | Jesu, Lord | |
| B2a | Chariot Chase | |
| B2b | Invocation To Venus | |
| B3 | Petronius' Meditation And Death | |
| B4a | Miracle | |
| B4b | Finale |
Featured Artists: Marina Berti